220842 電極プラズマ切断機トーチ消耗品プラズマ電極 45-105A
製品単位あたりの梱包寸法 30.00 cm * 20.00 cm * 10.00 cm 製品単位あたりの総重量 3,000 kg Ref. 220842 プラズマ切断用電極 消耗品 プラズマ切断用の部品(保護、ブラケット)を供給します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 220842 |
タイプ | プラズマ |
制御モード | CNC |
電圧 | AC220V |
応用 | 45-85A |
モデル番号 | X20842 |
材料 | 銅 |
使用タイプ | 機械の使用 |
商標 | HFM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8468900000 |
生産能力 | 9000/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 20.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3,000 kg製品説明
Ref.220842 プラズマ切断用電極消耗品プラズマ切断部品(保護シールド、保持キャップ、ノズル、スワールリング、電極)を供給しております。 Thermadyne、Kaliburn、Kjellberg、Esab ブランドを提供できます。
いいえ | 部品番号 | 整理番号 | 説明 |
1 | 220842 | FM220842 | 電極10-105A |
2 | 220777 | FM220777 | 電極10-105A |
3 | 220941 | FM220941 | ノズル45A |
4 | 220819 | FM220819 | ノズル65A |
5 | 220816 | FM220816 | ノズル85A |
6 | 220990 | FM220990 | ノズル105A |
7 | 220817 | FM220817 | シールド 45-85A |
8 | 220993 | FM220993 | シールド105A |
9 | 220818 | FM220818 | シールド 45-85A |
10 | 220992 | FM220992 | シールド105A |
11 | 220857 | FM220857 | スイベルリング 45-85A |
12 | 220994 | FM220994 | スワールリング105A |
13 | 220854 | FM220854 | ハルテカッペ |
14 | 220953 | FM220953 | ハルテカッペ |
15 | 220930 | FM220930 | ノズル45A ファインカット |
16 | 220947 | FM220947 | ノズル45A ファインカット |
17 | 220955 | FM220955 | ディフレクター 機械化 シールドなし 105 A |
18 | 220931 | FM220931 | シールドファインカット |
19 | 220948 | FM220948 | シールドファインカット |
20 | 220797 | FM220797 | ノズルの切り出し |
21 | 220991 | FM220991 | ノズルの切り出し |
22 | 220798 | FM220798 | シールド切断 |
23 | 228735 | FM228735 | キット: ロング/ミニマシントーチ/MRI フロントマウントスリーブ |
24 | 228736 | FM228736 | キット:ロング/ミニマシントーチ/MRIアダプターリング(カップリング) |
25 | 228737 | FM228737 | キット: 180°全長マシントーチ/MRI位置決めスリーブ |
26 | 228716 | FM228716 | キット:全長/ミニマシントーチ本体交換用 |
220842,220777,220941,220819,220816,220990,220817,220993,220818,220992,220857,220994,220854,220953,220930,220947,220955,22 0931,220948,220797,220991,220798,228735,228736,228737 、228716;切断作業を次のレベルに引き上げるための、強力で信頼性の高いプラズマ切断消耗品をお探しですか? それなら、切断装置の精度と寿命を最大化するように設計された当社のプレミアム消耗品以外に探す必要はありません。 当社の製品は、最高品質の素材と高度な技術を使用して製造されており、最初から適切な作業を確実に完了できます。 当社の消耗品を使用すると、きれいで楽な切断が期待でき、コストのかかる無駄やエラーを最小限に抑えることができます。 私たちは時は金なりであることを知っているため、当社の消耗品は長持ちするように設計されています。 当社の製品は競合他社を上回る平均寿命を持っており、貴重なダウンタイムと交換コストを節約します。